Todas las cuencas se encuentran por encima del 50 por ciento,
salvo las del Guadiana, Guadalquivir, Júcar y Segura, y entre todas
ellas destacan la de Galicia Costa, Cuencas internas del País Vasco
y Cuencas internas de Cataluña con niveles superiores al 90 por
ciento.
La precipitación acumulada durante las últimas semanas ha
propiciado que la reserva total de agua se sitúe 2.000 hectómetros
cúbicos por delante de la media del año pasado, sin embargo todavía
no supera la media de la última década.
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (Miteco), la semana pasada las precipitaciones han sido
abundantes en la vertiente atlántica y, por el contrario, escasas en
la mediterránea; la máxima se ha recogido en Pontevedra (Galicia)
con 122,4 litros por metro cuadrado.
El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la
capacidad total en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de
agua embalsada:
| Cantábrico Oriental | 73 | 60 | 64 | 65 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 389 | 373 | 411 |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.463 | 1.530 | 2.049 |
| Galicia Costa | 684 | 616 | 494 | 496 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 19 | 19 |
| Duero | 7.507 | 5.470 | 4.015 | 4.670 |
| Tajo | 11.056 | 5.823 | 5.561 | 6.036 |
| Guadiana | 9.261 | 3.804 | 4.967 | 6.154 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 187 | 184 | 189 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 859 | 1.061 | 1.161 |
| Guadalquivir | 8.113 | 3.834 | 4.376 | 5.473 |
| Vertiente Atlántica | 42.143 | 23.524 | 22.644 | 26.723 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 633 | 777 | 693 |
| Segura | 1.140 | 433 | 291 | 522 |
| Júcar | 2.846 | 1.294 | 1.199 | 1.383 |
| Ebro | 7.642 | 6.223 | 5.201 | 5.182 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 653 | 606 | 492 |
| Vertiente Mediterránea | 13.479 | 9.236 | 8.074 | 8.272 |
| TOTAL PENINSULAR | 55.622 | 32.760 | 30.718 | 34.995 |




