Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en los últimos siete días las precipitaciones han sido escasas en la vertiente atlántica y han afectado en menor medida a la mediterránea. La máxima se ha registrado en San Sebastián con 74,2 litros por metro cuadrado.
El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua embalsada:
| CUENCA | CAPACIDAD | SITUACIÓN ACTUAL | AGUA EMBALSADA |
| Cantábrico Ori. | 73 | 59 | 80,8 % |
| Cantábrico Occ. | 518 | 364 | 70,3 % |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.354 | 77,7 % |
| Galicia Costa | 684 | 556 | 81,3 % |
| Cc Internas P. Vasco | 21 | 18 | 85,7 % |
| Duero | 7.507 | 5.429 | 72,3 % |
| Tajo | 11.056 | 5.996 | 54,2 % |
| Guadiana | 9.261 | 3.818 | 41,2 % |
| Tinto, Odiel | 229 | 183 | 79,9 % |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 851 | 51,5 % |
| Guadalquivir | 8.113 | 3.874 | 47,8 % |
| Mediterránea And. | 1.174 | 637 | 54,3 % |
| Segura | 1.140 | 448 | 39,3 % |
| Júcar | 2.846 | 1.354 | 47,6 % |
| Ebro | 7.642 | 5.982 | 78,3 % |
| CC Int. Cataluña | 677 | 628 | 92,8 % |
| TOTAL | 55.622 | 32.551 | 58,5 % |




