La situación de los embalses peninsulares ha aumentado en la última semana, como consecuencia de las precipitaciones acumuladas los pasados días, en 494 hectómetros cúbicos -el 0,9 por ciento de su capacidad-.
El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua embalsada:
CUENCA CAPACIDAD SITUACIÓN ACTUAL AGUA EMBALSADA
Cantábrico Ori. 73 68 93,2 %
Cantábrico Occ. 518 421 81,3 %
Miño-Sil 3.030 2.476 81,7 %
Galicia Costa 684 534 78,1 %
Cc Int. P. Vasco 21 19 90,5 %
Duero 7.507 5.837 77,8 %
Tajo 11.056 6.426 58,1 %
Guadiana 9.261 3.845 41,5 %
Tinto, Odiel 229 186 81,2 %
Guada.Barbate 1.651 851 51,5 %
Guadalquivir 8.113 3.913 48,2 %
Medit. And. 1.174 773 56,3 %
Segura 1.140 498 43,7 %
Júcar 2.846 1.548 54,4 %
Ebro 7.642 6.449 84,4 %
CC Int. Catal. 677 634 93,6 %
—————————————————————–
TOTAL 55.622 34.366 61,8 %
EFEverde




